Hauptmerkmale
| ● Ausgezeichnete Linearität |
| ● Ausgezeichnete Linearität |
| ● Hervorragende Ebenheit |
| ● Robuste Konstruktion |
| ● FC/APC |
| ● AGC&WDM-Funktion |
SMO-P22 Optisches AGC-Empfängermodul ist ein optischer Empfänger mit geringem Stromverbrauch, aber guter Leistung. AGC-Schaltkreis im Inneren, der den Ausgang erzeugt Der Pegel bleibt im Bereich von -10 bis 0 dBm stabil. Kleine Größe mit FC-Stecker, der klein zusammengebaut werden kann Fall.
| Typ | Stromabwärts |
| Frequenz Min(MHz) | 50 |
| Frequenz Max (MHz) | 1.218 |
| Verstärkung (dB) | 16.2 |
| CSO(dBc) | 68 |
| CTB(dBc) | 70 |
| NF(dB) | 2 |
| Spannung (V) | 8 |
| Strom (mA) | 125 |
| Pakettyp | SOT89 |
| RoHS | Ja |
| Bleifrei | Ja |
| Halogen frei | Ja oder nein |
Hauptanwendungen
Absolute Mindestreichweite und maximale Einsatzbedingungen
| Parameter | MINDEST | TYP | MAX | EINHEIT |
| Frequenz | 50 | - | 1218 | MHz |
| Betriebsspannung | 5 | 8 | 10 | V |
| Anwendungstemperatur | -40 | - | 85 | ℃ |
| Betriebsübergangstemperatur | 150 | ℃ |
