Hauptmerkmale
| ● 1270 nm/1330 nm DFB-Laserdiode und APD-Chip | 
| ● Niedriger Schwellenstrom und 6G-Bandbreite. | 
| ● Hohe Intensität der Lichtemission | 
| ● Hohe Kopplungseffizienz und hohe Faserausgangsleistung | 
| ● Sehr gute Linearität | 
Der Analog BOSA ist ein leistungsstarker optischer Transceiver für 6G RF-over-Fiber- und KI-Netzwerkanwendungen. Er verfügt über einen 1270 nm/1330 nm DFB-Laser und einen APD-Empfänger und bietet hervorragende Linearität, geringes Rauschen und eine große analoge Bandbreite von bis zu 7 GHz.
| Parameter | Mindest. | Max. | Einheit | |
| 
 
 Tx | Netzspannung (LD) | -- | 3.6 | V | 
| Sperrspannung (LD) | -- | 2 | V | |
| Durchlassstrom (LD) | -- | 120 | mA | |
| Sperrspannung (MPD) | -- | 20 | V | |
| Durchlassstrom (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | Sperrspannung | -- | 15 | V | 
| Durchlassstrom (LD) | -- | 10 | mA | |
| Eingangsleistung | -- | 5 | dBm | |
| Schwellenspannung | 200 | -- | V | |
| Lagertemperatur | -40 | +85 | ℃ | |
| Betriebstemperatur | 0 | +75 | ℃ | |
| Löttemperatur für Blei | -- | 260/ 10 | ℃/s | |
Paket Abmessungen und Stift Beschreibung (LC)

| Parameter | Symbol | SPEZ. | Testbedingungen | |||
| Mindest. | Typ. | Max. | Einheit | |||
| Zentrale Wellenlänge | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop = 50~60 mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop = 50~60 mA | |
| Glasfaser-Ausgangsleistung | Pf | 6,0 | -- | 10,0 | mW | Iop= Ith+20mA, CW, | 
| Schwellenstrom | Ith | 5 | -- | 15 | mA | Tc = 25 °C | 
| 1 | -- | 40 | mA | Tc = 0 ~ + 75 ℃ | ||
| Spektrale Breite (-20 dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Hangeffizienz | η | 0,2 | -- | -- | W/A | 
 | 
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Strom überwachen | Im | 50 | -- | 1000 | μA | Tc = 0 ~ + 75 ℃ | 
| Dunkelstrom überwachen | Id | -- | -- | 200 | nA | Tc = 0 ~ + 75 ℃ | 
| RF-Parameter | ||||||
| Bandbreite (3 dB) | BW | 0,01 | -- | 7 | GHz | 
 | 
| Eingang P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5 GHz | 
| Unterdrückung der 2. Harmonischen | -- | 40 | -- | -- | dBc | Pin = 0 dBm, 100 MHz ~ 4 GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | dBc | Pin = 0 dBm, 4 GHz ~ 6 GHz | |
| Betriebszustand | ||||||
| Netzspannung | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| Betriebsstrom | Iop | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| Betriebsspannung | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
