Hauptmerkmale
| ● 75 Ohm | 
| ● Plug-in-Design | 
| ● RoHS-konform | 
| ● Geringe Einfügungsdämpfung | 
| ● Hervorragende Crossover-Isolation | 
| ● Geringe Dicke | 
1,8G CATV Diplex Filter 5-85 / 102-1794 MHz
Die Diplex-Filtereinheiten von „Sanland“ zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung und geringe Reflexion aus. Sie reduzieren den Kalibrierungsaufwand und vereinfachen das Schaltungsdesign.
Funktionsschema

Abmessungen (Einheit: mm, Toleranz: ±0,2 mm)

| Parameter | Testbedingungen | Mindest. | Max. | Einheiten | |
| Frequenzbereich | 5 ~ 85 MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 102 bis 1794 MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Einfügungsverlust | 5 ~ 85 MHz @85 MHz | - | 1.3 | dB | |
| 102 ~ 1794 MHz @102 MHz | - | 1.3 | dB | ||
| 102~1794MHz @1794MHz | - | 1,5 | dB | ||
| Crossover-Isolation | HP-LP | 86 ~ 101 MHz | 40 | - | dB | 
| Außerbandunterdrückung | Hochpass | 5-85 MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Außerbandunterdrückung | 
 Tiefpass | 102-600 MHz | 50 | - | dB | 
| 601-1000 MHz | 45 | - | dB | ||
| 1001-1794 MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Rückflussdämpfung | 5 ~ 85 MHz | - | -20 | dB | |
| 102 ~600MHz | - | -20 | dB | ||
| 601 bis 1794 MHz | - | -20 | dB | ||
