Der rauscharme Verstärker (LNA) von Sanland ist ein kostengünstiger und benutzerfreundlicher GaAs-MMIC. Er zeichnet sich durch geringes Rauschen und hohe Linearität aus, die durch den Einsatz eines 0,5 µm GaAs-pHEMT-Prozesses im Anreicherungsmodus erreicht werden. Für optimale Leistung im Frequenzbereich von 1,5 GHz bis 8,5 GHz ist er ausgelegt. Dank seiner kompakten Bauweise und des flachen Profils in Kombination mit geringem Rauschen, hoher Verstärkung und hoher Linearität eignet sich dieser LNA ideal als rauscharmer Verstärker für Mobilfunkinfrastrukturen in GSM-, CDMA- und 5-GHz-Netzen.
| Teilenummer | Knapp | Frequenz (GHz) |
Typischer Gewinn (dB) |
OIP3 (dBm) |
Typischer P1dB (dBm) |
Rauschzahl (dB) |
Stromspannung (V) |
Aktuell (mA) |
Paket |
| AL34 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 1,5-2,5 | 18 | 35 | 22 | 0,55 | 5 | 55 | DFN2*2_8L |
| 0,1-1,2 | 18 | 35 | 21 | 1 | |||||
| AL36 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,7-3,8 | 26 dB bei 850 MHz | 34 | 21 | 0,30 dB bei 850 MHz | 3-5 | 30-100 | DFN2*2_8L |
| 21,5 dB bei 1850 MHz | 0,40 dB bei 1850 MHz | ||||||||
| 19 dB bei 2500 MHz | 0,50 dB bei 2500 MHz | ||||||||
| 15,7 dB bei 3600 MHz | 0,75 dB bei 3600 MHz | ||||||||
| AL37 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,7-3,8 | 26 dB bei 850 MHz | 34 | 21 | 0,30 dB bei 850 MHz | 3-5 | 30-100 | DFN2*2_8L |
| 21,5 dB bei 1850 MHz | 0,40 dB bei 1850 MHz | ||||||||
| 19 dB bei 2500 MHz | 0,50 dB bei 2500 MHz | ||||||||
| 15,7 dB bei 3600 MHz | 0,75 dB bei 3600 MHz | ||||||||
| AL411 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,6-4,2 | 22 | 35 | 19 | 0,65 dB NF bei 2,6 GHz | 5 | 65 | DFN2*2_8L |
| 0,7 dB NF bei 3,6 GHz | |||||||||
| AL415 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,6-6 | 20 | 34 | 17 | 0,95 dB NF bei 5,5 GHz | 5 | 60 | DFN2*2_8L |
| SL16 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,4-8,5 | 21 | 28 | 18 | 1,8 dB NF bei 5 GHz | 5 | 62 | DFN2*2_8L |
| SL18 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 0,4-8,5 | 21 | 28 | 18 | 1,8 dB NF bei 5 GHz | 3.3 | 72 | 3DFN2*2_8L3 |
| SL5404 | Rauscharmer Verstärker MMIC | 4,9-5,9 | 13 | 20 | 9 | 1,2 dB Rauschzahl bei 4,9–5,9 GHz | 3.3 | 13 | DFN1.5*1.5_6L |
|
MERKMALE
|
ANWENDUNGEN
|